13343846884
一、產品概述:
電熱鼓風干燥箱適用于工礦企業、科研院所醫藥衛生等單位實驗室做干燥、烘培、熔蠟、熱處理之用。
二、產品特點:
1. 產品外殼采用優質冷板加工成型,表面經噴涂工藝處理。
2. 工作室可選擇不銹鋼和鍍鋅板加工制造。
3. A為鍍鋅板內膽,AB為不銹鋼內膽。
4. 智能數顯PID控溫儀表,具有定時、超溫報警指示、溫度偏差修正、控溫自整定等功能。
5. 超大雙層鋼化玻璃觀察窗,便于觀察箱內物品變化。
6. 采用新型合成硅膠密封膠條,外形美觀,能長期高溫運行,使用壽命更長。
7. 熱風循環系統采用低噪音自散熱風機,確保風機使用壽命更長,箱內溫度更均勻。
三、技術參數表
產品型號 參數 | 101-00A | 101-0A | 101-1A | 101-2A | 101-3A | 101-3AII |
101-00SAB | 101-0ASB | 101-1ASB | 101-2ASB | 101-3ASB | 101-3ASBII | |
容量 | 20L | 45L | 72L | 125L | 210L | 245L |
電源 | 220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10-300℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||
功率 | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3000W |
工作室尺寸 (深×寬×高)mm | 260×280×280 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×700 | 500×700×700 |
外形尺寸 (深×寬×高)mm | 450×540×410 | 520×660×530 | 520×760×630 | 620×860×730 | 670×910×880 | 670×1010×880 |
包裝尺寸 (深×寬×高)mm | 500×590×485 | 570×710×600 | 565×805×705 | 675×900×800 | 720×970×950 | 720×1050×950 |
凈重/毛重KG | 28/33 | 35/41 | 45/51 | 63/73 | 77/92 | 80/96 |
備注:以上溫濕度參數在空載溫度28℃,濕度65%RH時測得