13343846884
中藥材---檢測項目 | ||||
中醫藥是"中國古代科學的瑰寶",是中華民族的偉大創造。在推進健康中國的進程中,國務院《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016—2030年)》,明確了加快推進中醫藥現代化、產業 化的方向,推動中醫藥事業和產業高質量發展,走向世界,充分發揮中醫藥防病治病的獨特優勢和作用,為建設健康中國、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。 | ||||
奧普斯儀器應用實驗室提供藥材檢測整體儀器配置及應用方案,依據國標,助力企業組建實驗室,并對檢測工作的開展給與專業技術指導!通過科學檢測,有效推進藥材行業基原、產 地、種植過程、采收和產地加工、包裝貯藏等過程生產的科學化和規范化發展,建立中藥材、中藥飲片、中成藥生產流通使用等全過程質量控制,逐步實現中藥重點品種來源可查、去向可追、責任可究,促進產業規范化、標準化、規模化發展。 | ||||
2020年版中國藥典通則"部分檢測項目列舉 | ||||
檢測項目 | 檢測方法 | |||
性狀 | 《中華人民共和國藥典》2020年版 | |||
鑒別 | 《中華人民共和國藥典》2020年版 | |||
水分 | 《中華人民共和國藥典》2020年版 通則0832 水分測定法 | |||
干燥失重 | 《中華人民共和國藥典》2020年版 通則0831 干燥失重測定法 | |||
浸出物 | GB 5009.3-2016、《中華人民共和國藥典》2020年版 通則2201 浸出物測定法 | |||
總灰分 | 《中華人民共和國藥典》2020年版 通則 2302 總灰分測定法 | |||
酸不溶性灰分 | 《中華人民共和國藥典》2020年版 通則2302 酸不溶性灰分測定法 | |||
含量測定(如:枸杞多糖、黃芪甲苷、人參皂苷Rg1、人參皂苷Rb1及三七皂苷R1、總蒽醌等;) | 《中華人民共和國藥典》2020年版 通則 0512 高效液相色譜法 | |||
pH值 | 《中華人民共和國藥典》2020年版 通則 0631 pH值測定法 | |||
二氧化硫殘留量 | 《中華人民共和國藥典》2020年版 通則 2331 二氧化硫殘留量測定法 | |||
農藥殘留(六六六、滴滴涕等) | 《中華人民共和國藥典》2020年版 通則 2341 農藥殘留量---氣相色譜法 | |||
重金屬及有害物質 | 《中華人民共和國藥典》2020年版 通則 2321 原子吸收分光光度法和2322汞、砷元素形態及價態測定法 | |||
微生物監檢測(需氧菌總數、霉菌和酵母菌總數、耐熱菌總數、耐膽鹽革蘭陰性菌、大腸埃希菌、沙門菌) | 《中華人民共和國藥典》2020年版 四部通則 1108 中藥飲片微生物限度檢查法 | |||
備注:以上檢測方法僅供參考,如需要檢測其它項目,請咨詢銷售工程師。 | ||||
中藥有害殘留物(殘留農藥、重金屬及有害元素、生物毒素等)檢測: | ||||
國家藥典委員會于2020年3月25日發布了藥典2020版生物制品異常毒性檢查、藥材和飲片檢定通則、中藥有害殘留物限量制定指導原則等30份標準。2020 年 3 月 25 日發布 的 0212 通則第二版征求意見稿中,刪除了有關重金屬的規定,改為限定具體藥材中的重金屬限值,目前發布的需要限定重金屬的植物類藥材有:丹參、人參、山楂、枸杞子、甘草、白芍、西洋參、金銀花、黃芪、當歸、山茱萸、三七、酸棗仁、桃仁、白芷、葛根、黃精、梔子等十八種,限量值不變。 | ||||
公布的《關于中國藥典修訂的通則0212及通則9302標準修訂草案的公示》(以下簡稱"修訂草案公示"),征求社會各界意見,公示期為兩周。新修訂的通則對檢測的33種禁 用農藥限定量做了部分微調,還公示了對中藥有害殘留物(殘留農藥、重金屬及有害元素、生物毒素等)限量的指導原則。修訂草案公示中規定一致性限量指導值:藥材及飲片(植物類)鉛不得過 5mg/kg,鎘不得過 1mg/kg,砷不得過 2mg/kg,汞不得過 0.2mg/kg,銅不得過 20 mg/kg。除另有規定外,飲片水分通常不得過 13%;藥屑雜質通常不得過 3 % ;藥材及飲片(礦物類除外)的二氧化硫殘留量不得過 150mg/kg;藥材及飲片(植物類)禁用農藥不得檢出(不得過定量限)。 | ||||
"修訂草案公示"中規定的服務項目: | ||||
適用范圍 | 項目類別 | 檢測項目 | 檢測方法 | 限量要求 |
中草藥、藥材及其飲片 | 33項禁用農藥項目 | 甲胺磷、甲基對硫磷、對硫磷、久效磷、磷胺、六六六、滴滴涕、殺蟲脒、除草醚、艾氏劑、狄氏劑、苯線磷、地蟲硫磷、硫線磷、蠅毒磷、治螟磷、特丁硫磷、氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆、甲拌磷、甲基異柳磷、內吸磷、克百威、涕滅威、滅線磷、氯唑磷、水胺硫磷、硫丹、氟蟲腈、三氯殺螨醇、硫環磷、甲基硫環磷 | 2020版《中國藥典》 通則 2341 農藥殘留量測定法 | 不得檢出(不得過定量限) |
中草藥、藥材及其飲片 | 重金屬及有害元素 | 有限量項目:砷(As)、鉛(Pb)、鎘(Cd)、汞(Hg)、銅(Cu) | 2020版《中國藥典》 通則2321 原子吸收分光光度法或電感耦合等離子體質譜法 | 一致性限量指導值: |
無限量項目:銀(Ag)、鉍(Bi)、銻(Ti)、錫(Sn) | 鉛≤5mg/kg,鎘≤1mg/kg,砷≤ 2mg/kg,汞≤ 0.2mg/kg,銅≤20 mg/kg。 | |||
中草藥、藥材及其飲片 | 生物毒素 | 黃曲霉毒素(Aflatoxin B1、B2、G1、G2)、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、展青霉毒、多毒素真菌毒素測定法。 | 2020版《中國藥典》 通則 2351 真菌毒素測定法 | 黃曲霉毒素B1、黃曲霉毒素B2、黃曲霉毒素G1、黃曲霉毒素G2總和的限量等 |
保證藥品安全,奧普斯儀器應用實驗室提供藥品檢測整體儀器配置及應用方案,依據國標,助力企業對藥品的各項指標進行檢測,遍及全國服務網絡,可快速響應您的藥品檢測需求的儀器及專業的技術支持!分析儀器現場認證,讓企業檢測報告具有公信力。服務百姓,健康中國,美好生活我們一起努力!關注我,讓色譜分析更簡 |